AM vs ex-RUBY
Карты
mirage
11:13
dust2
17:19
Статистика игроков
| AM | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44–43 | +1 | 82.7 | 67% | 59% | 7:9 | |
| 35–37 | -2 | 64.1 | 67% | 17% | 5:8 | |
| 32–44 | -12 | 64.0 | 70% | 44% | 4:7 | |
| 37–41 | -4 | 62.6 | 68% | 57% | 3:8 | |
| delle | 30–43 | -13 | 62.6 | 67% | 60% | 3:6 |
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52–39 | +13 | 101.5 | 77% | 54% | 8:4 | |
| 48–37 | +11 | 79.3 | 77% | 69% | 7:5 | |
| 44–32 | +12 | 75.8 | 75% | 25% | 11:3 | |
| Vert | 36–33 | +3 | 63.8 | 73% | 42% | 8:4 |
| Kaide | 25–39 | -14 | 53.4 | 77% | 32% | 4:6 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.