AM vs ex-RUBY
Карты
nuke
9:13
mirage
8:13
Статистика игроков
| AM | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34–33 | +1 | 84.7 | 70% | 56% | 4:4 | |
| 27–33 | -6 | 75.1 | 60% | 63% | 5:4 | |
| 22–30 | -8 | 57.0 | 65% | 50% | 2:3 | |
| 22–31 | -9 | 53.5 | 70% | 50% | 4:4 | |
| myltsi | 17–34 | -17 | 53.3 | 63% | 41% | 3:10 |
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40–21 | +19 | 95.6 | 81% | 48% | 8:4 | |
| 36–24 | +12 | 86.5 | 84% | 31% | 4:4 | |
| 26–31 | -5 | 73.1 | 72% | 50% | 2:4 | |
| 30–24 | +6 | 69.2 | 86% | 33% | 8:1 | |
| 27–22 | +5 | 66.3 | 81% | 67% | 3:5 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.