ex-RUBY vs Omega
Карты
nuke
13:5
dust2
9:13
ancient
10:13
Статистика игроков
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57–43 | +14 | 90.5 | 76% | 53% | 7:5 | |
| 44–41 | +3 | 77.5 | 70% | 55% | 5:6 | |
| 43–36 | +7 | 74.1 | 73% | 19% | 9:5 | |
| 31–41 | -10 | 57.1 | 73% | 42% | 7:7 | |
| 31–40 | -9 | 55.6 | 60% | 71% | 6:6 |
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57–43 | +14 | 90.5 | 76% | 53% | 7:5 | |
| 44–41 | +3 | 77.5 | 70% | 55% | 5:6 | |
| 43–36 | +7 | 74.1 | 73% | 19% | 9:5 | |
| 31–41 | -10 | 57.1 | 73% | 42% | 7:7 | |
| 31–40 | -9 | 55.6 | 60% | 71% | 6:6 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.