ex-RUBY vs WW
Карты
dust2
13:7
nuke
9:13
mirage
13:10
Статистика игроков
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 55–49 | +6 | 94.4 | 69% | 51% | 10:12 |
| 55–38 | +17 | 90.5 | 77% | 44% | 5:5 | |
| 48–45 | +3 | 74.8 | 72% | 50% | 10:7 | |
| Vert | 36–45 | -9 | 67.4 | 71% | 47% | 3:5 |
| 34–34 | 0 | 64.4 | 72% | 68% | 6:2 |
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 55–49 | +6 | 94.4 | 69% | 51% | 10:12 |
| 55–38 | +17 | 90.5 | 77% | 44% | 5:5 | |
| 48–45 | +3 | 74.8 | 72% | 50% | 10:7 | |
| Vert | 36–45 | -9 | 67.4 | 71% | 47% | 3:5 |
| 34–34 | 0 | 64.4 | 72% | 68% | 6:2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.