ex-RUBY vs TDK
Карты
anubis
4:13
ancient
9:13
Статистика игроков
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 23–31 | -8 | 75.4 | 56% | 57% | 3:6 |
| 25–33 | -8 | 71.5 | 72% | 52% | 5:7 | |
| 20–28 | -8 | 67.3 | 69% | 25% | 3:4 | |
| 28–28 | 0 | 65.8 | 59% | 68% | 5:3 | |
| Vert | 18–31 | -13 | 62.0 | 62% | 39% | 1:2 |
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 23–31 | -8 | 75.4 | 56% | 57% | 3:6 |
| 25–33 | -8 | 71.5 | 72% | 52% | 5:7 | |
| 20–28 | -8 | 67.3 | 69% | 25% | 3:4 | |
| 28–28 | 0 | 65.8 | 59% | 68% | 5:3 | |
| Vert | 18–31 | -13 | 62.0 | 62% | 39% | 1:2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.