TDK vs ex-RUBY
Карты
mirage
13:9
overpass
13:3
Статистика игроков
| TDK | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32–23 | +9 | 96.9 | 82% | 50% | 11:5 | |
| 39–12 | +27 | 89.5 | 92% | 44% | 1:2 | |
| sugaR | 30–19 | +11 | 83.3 | 82% | 57% | 3:3 |
| 24–20 | +4 | 71.8 | 79% | 58% | 3:2 | |
| 16–22 | -6 | 51.8 | 74% | 69% | 3:5 |
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23–28 | -5 | 73.3 | 53% | 57% | 5:2 | |
| Kaide | 22–24 | -2 | 65.9 | 76% | 32% | 7:3 |
| 17–32 | -15 | 55.8 | 61% | 35% | 2:7 | |
| 17–29 | -12 | 54.7 | 63% | 47% | 1:3 | |
| 15–30 | -15 | 42.2 | 61% | 73% | 2:6 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.