Tricked vs ex-RUBY
Карты
overpass
13:6
mirage
13:1
Статистика игроков
| Tricked | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43–12 | +31 | 131.4 | 79% | 77% | 6:0 | |
| 31–18 | +13 | 104.4 | 91% | 48% | 5:0 | |
| Boye | 23–20 | +3 | 81.8 | 70% | 43% | 2:7 |
| 18–15 | +3 | 63.6 | 73% | 44% | 3:3 | |
| 22–17 | +5 | 60.1 | 73% | 41% | 2:5 |
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 29–27 | +2 | 98.0 | 61% | 45% | 10:5 |
| 15–26 | -11 | 63.2 | 70% | 73% | 1:0 | |
| 13–30 | -17 | 56.4 | 58% | 46% | 0:4 | |
| 13–26 | -13 | 39.1 | 52% | 31% | 1:3 | |
| 12–28 | -16 | 35.8 | 52% | 50% | 3:6 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.