ex-RUBY vs Bebop
Карты
dust2
16:12
mirage
16:12
Статистика игроков
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 46–40 | +6 | 83.9 | 73% | 70% | 5:5 |
| 41–34 | +7 | 82.4 | 71% | 61% | 5:4 | |
| 42–34 | +8 | 79.2 | 73% | 29% | 11:5 | |
| 33–35 | -2 | 68.6 | 80% | 48% | 4:6 | |
| 35–36 | -1 | 65.5 | 77% | 60% | 4:7 |
| Bebop | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39–35 | +4 | 80.6 | 68% | 59% | 1:3 | |
| 43–38 | +5 | 80.1 | 68% | 58% | 7:5 | |
| 42–39 | +3 | 77.3 | 66% | 21% | 7:3 | |
| 30–45 | -15 | 65.1 | 68% | 73% | 9:10 | |
| h1kan | 25–41 | -16 | 54.4 | 63% | 60% | 3:8 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.