ex-RUBY vs Bebop
Карты
mirage
5:13
nuke
13:10
ancient
13:6
Статистика игроков
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 55–45 | +10 | 93.9 | 73% | 53% | 12:9 |
| 36–44 | -8 | 78.3 | 72% | 56% | 5:11 | |
| 47–35 | +12 | 73.3 | 78% | 62% | 6:6 | |
| 36–36 | 0 | 65.5 | 63% | 42% | 4:3 | |
| 27–48 | -21 | 56.1 | 65% | 30% | 2:2 |
| Bebop | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47–43 | +4 | 90.5 | 70% | 68% | 4:9 | |
| 49–41 | +8 | 85.2 | 77% | 49% | 5:4 | |
| h1kan | 40–39 | +1 | 70.9 | 83% | 65% | 8:4 |
| 42–38 | +4 | 66.3 | 78% | 38% | 9:4 | |
| 29–41 | -12 | 63.4 | 57% | 55% | 5:8 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.