MOUZ NXT vs ex-RUBY
Карты
dust2
13:16
ancient
11:13
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49–34 | +15 | 91.0 | 75% | 57% | 8:10 | |
| 34–44 | -10 | 77.7 | 74% | 56% | 4:8 | |
| 32–32 | 0 | 72.8 | 72% | 69% | 5:2 | |
| opdust | 30–40 | -10 | 67.3 | 66% | 50% | 3:3 |
| 29–38 | -9 | 52.7 | 75% | 34% | 4:6 |
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40–38 | +2 | 84.5 | 83% | 48% | 10:6 | |
| 42–33 | +9 | 81.6 | 81% | 40% | 4:7 | |
| Kaide | 34–37 | -3 | 79.8 | 77% | 59% | 8:6 |
| 39–35 | +4 | 69.6 | 72% | 33% | 5:2 | |
| 32–32 | 0 | 62.3 | 66% | 56% | 2:3 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.