MOUZ NXT vs ex-RUBY
Карты
nuke
5:13
mirage
13:16
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36–36 | 0 | 95.7 | 81% | 69% | 7:2 | |
| 38–30 | +8 | 85.3 | 79% | 34% | 5:3 | |
| 26–37 | -11 | 61.6 | 68% | 54% | 3:9 | |
| opdust | 25–36 | -11 | 57.8 | 64% | 44% | 2:5 |
| 26–37 | -11 | 55.6 | 77% | 46% | 3:8 |
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38–33 | +5 | 99.3 | 81% | 55% | 8:7 | |
| 34–32 | +2 | 80.0 | 79% | 47% | 2:2 | |
| Kaide | 33–34 | -1 | 77.3 | 74% | 30% | 7:5 |
| 32–30 | +2 | 70.9 | 66% | 78% | 3:4 | |
| 38–25 | +13 | 69.1 | 85% | 32% | 7:2 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.