AM vs BASEMENT BOYS
Карты
mirage
13:10
dust2
13:2
Статистика игроков
| AM | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34–19 | +15 | 87.4 | 84% | 29% | 6:2 | |
| 32–22 | +10 | 86.7 | 76% | 72% | 6:4 | |
| 22–21 | +1 | 76.2 | 76% | 82% | 3:5 | |
| 28–24 | +4 | 74.6 | 74% | 61% | 4:4 | |
| delle | 24–24 | 0 | 70.5 | 79% | 71% | 1:3 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30–29 | +1 | 92.5 | 71% | 60% | 3:5 | |
| 21–30 | -9 | 71.9 | 63% | 52% | 5:4 | |
| 18–28 | -10 | 57.3 | 63% | 56% | 3:2 | |
| 21–27 | -6 | 51.2 | 58% | 43% | 2:7 | |
| 18–26 | -8 | 50.4 | 68% | 39% | 5:2 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.