Руководство FaZe Clan не определилось с будущим Джейсона JBOEN Бё Нильсена в составе по CS2. По информации инсайдера Владислава harumi Радвиловича,...
Источник: Cybersport.ru ·
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51–46 | +5 | 88.8 | 77% | 59% | 8:5 | |
| 51–48 | +3 | 76.5 | 77% | 55% | 8:3 | |
| 52–44 | +8 | 74.5 | 78% | 65% | 11:12 | |
| 45–51 | -6 | 72.2 | 74% | 58% | 10:9 | |
| broky | 52–45 | +7 | 70.5 | 70% | 38% | 4:3 |
| Cloud9 | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| electronic | 66–50 | +16 | 84.4 | 75% | 52% | 13:5 |
| 51–49 | +2 | 82.7 | 73% | 55% | 8:8 | |
| Perfecto | 46–46 | 0 | 80.9 | 79% | 41% | 3:7 |
| 34–52 | -18 | 58.4 | 70% | 41% | 5:10 | |
| 35–57 | -22 | 54.7 | 73% | 40% | 3:11 |
Руководство FaZe Clan не определилось с будущим Джейсона JBOEN Бё Нильсена в составе по CS2. По информации инсайдера Владислава harumi Радвиловича,...
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.