Руководство FaZe Clan не определилось с будущим Джейсона JBOEN Бё Нильсена в составе по CS2. По информации инсайдера Владислава harumi Радвиловича,...
Источник: Cybersport.ru ·
| Cloud9 | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41–43 | -2 | 76.8 | 66% | 56% | 8:8 | |
| 44–40 | +4 | 75.5 | 81% | 41% | 9:6 | |
| 40–44 | -4 | 72.8 | 77% | 60% | 7:5 | |
| Perfecto | 42–28 | +14 | 63.8 | 76% | 55% | 3:1 |
| electronic | 34–40 | -6 | 60.5 | 76% | 56% | 5:10 |
Руководство FaZe Clan не определилось с будущим Джейсона JBOEN Бё Нильсена в составе по CS2. По информации инсайдера Владислава harumi Радвиловича,...
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.