Руководство FaZe Clan не определилось с будущим Джейсона JBOEN Бё Нильсена в составе по CS2. По информации инсайдера Владислава harumi Радвиловича,...
Источник: Cybersport.ru ·
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29–28 | +1 | 88.5 | 80% | 69% | 7:3 | |
| 27–22 | +5 | 78.9 | 78% | 37% | 6:3 | |
| 36–23 | +13 | 78.5 | 83% | 36% | 3:1 | |
| 29–22 | +7 | 77.6 | 68% | 48% | 3:7 | |
| broky | 32–25 | +7 | 77.3 | 76% | 50% | 3:5 |
| Cloud9 | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfecto | 27–32 | -5 | 69.2 | 68% | 37% | 3:0 |
| 25–31 | -6 | 65.6 | 71% | 40% | 4:3 | |
| 24–28 | -4 | 65.2 | 68% | 33% | 5:7 | |
| electronic | 18–33 | -15 | 60.5 | 63% | 50% | 3:9 |
| 24–31 | -7 | 59.7 | 76% | 50% | 4:3 |
Руководство FaZe Clan не определилось с будущим Джейсона JBOEN Бё Нильсена в составе по CS2. По информации инсайдера Владислава harumi Радвиловича,...
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.