Cloud9 vs BIG
Карты
inferno
13:6
nuke
13:9
Статистика игроков
| Cloud9 | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29–25 | +4 | 79.4 | 78% | 45% | 3:5 | |
| 28–26 | +2 | 79.0 | 73% | 46% | 5:5 | |
| 34–24 | +10 | 77.7 | 78% | 50% | 8:4 | |
| electronic | 27–24 | +3 | 68.9 | 66% | 59% | 4:5 |
| Perfecto | 23–23 | 0 | 63.7 | 85% | 35% | 1:1 |
| Cloud9 | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29–25 | +4 | 79.4 | 78% | 45% | 3:5 | |
| 28–26 | +2 | 79.0 | 73% | 46% | 5:5 | |
| 34–24 | +10 | 77.7 | 78% | 50% | 8:4 | |
| electronic | 27–24 | +3 | 68.9 | 66% | 59% | 4:5 |
| Perfecto | 23–23 | 0 | 63.7 | 85% | 35% | 1:1 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.