rubeN
XiaoHan Cai
Без командыCN
Статистика
Карт
24
K/D
0.86
310–359
ADR
64.5
KAST
70.6%
HS%
50%
FK / FD
32:51
KPR 0.60
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| dust2 | 8 | 0.87 | 60.0 | 68% | 51% |
| ancient | 7 | 0.73 | 59.5 | 70% | 57% |
| inferno | 6 | 1.08 | 76.0 | 78% | 45% |
| mirage | 2 | 1.04 | 65.8 | 63% | 52% |
| overpass | 1 | 0.63 | 66.0 | 65% | 33% |
Последние карты
| 11 мар., 11:30 | ancient | 4:13 | 9–13 | 55.6 | |
| 11 мар., 11:30 | dust2 | 7:13 | 9–17 | 60.4 | |
| 10 мар., 11:57 | Change The Game | ancient | 16:13 | 20–20 | 75.4 |
| 10 мар., 11:57 | Change The Game | inferno | 13:8 | 14–14 | 70.9 |
| 9 мар., 13:50 | ancient | 22:25 | 21–34 | 63.2 | |
| 9 мар., 13:50 | inferno | 11:13 | 12–14 | 54.5 | |
| 9 мар., 10:20 | 100RA | inferno | 13:4 | 18–9 | 116.1 |
| 24 февр., 17:00 | Change The Game | dust2 | 13:4 | 13–13 | 69.1 |
| 24 февр., 17:00 | Change The Game | mirage | 10:13 | 16–17 | 73.2 |
| 24 февр., 17:00 | Change The Game | inferno | 13:7 | 21–13 | 109.2 |
| 22 февр., 17:20 | Last Bullet | ancient | 13:5 | 6–8 | 32.2 |
| 22 февр., 17:20 | Last Bullet | mirage | 13:5 | 11–9 | 56.4 |
| 20 февр., 17:15 | BORING PLAYERS | dust2 | 13:11 | 13–15 | 58.4 |
| 18 февр., 18:03 | Legion | inferno | 13:7 | 12–11 | 75.8 |
| 18 февр., 18:03 | Legion | overpass | 13:10 | 12–19 | 66.0 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.