Morningstar vs 100RA
Карты
inferno
13:4
Статистика игроков
| Morningstar | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rubeN | 18–9 | +9 | 116.1 | 88% | 33% | 1:0 |
| suki | 19–7 | +12 | 102.9 | 94% | 58% | 3:1 |
| 16–8 | +8 | 102.0 | 88% | 75% | 2:4 | |
| 11–9 | +2 | 62.6 | 76% | 27% | 3:1 | |
| 8–9 | -1 | 55.5 | 94% | 38% | 0:2 |
| 100RA | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| shinobi | 12–16 | -4 | 81.5 | 35% | 33% | 1:1 |
| Aapestt | 8–15 | -7 | 65.5 | 59% | 88% | 4:3 |
| xenization | 9–15 | -6 | 61.0 | 47% | 78% | 0:1 |
| sideffect | 6–14 | -8 | 45.8 | 53% | 83% | 1:3 |
| Attacker | 7–13 | -6 | 45.4 | 53% | 71% | 2:1 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.