
Статистика
Карт
44
K/D
0.97
679–697
ADR
79.1
KAST
70.8%
HS%
57%
FK / FD
103:97
KPR 0.70
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| dust2 | 13 | 0.89 | 77.3 | 68% | 57% |
| mirage | 10 | 1.09 | 88.8 | 75% | 57% |
| ancient | 6 | 1.11 | 85.1 | 79% | 58% |
| anubis | 4 | 1.07 | 72.8 | 71% | 47% |
| cache | 4 | 0.93 | 74.1 | 65% | 52% |
| nuke | 4 | 0.80 | 67.5 | 61% | 59% |
| inferno | 3 | 0.81 | 66.7 | 67% | 71% |
Последние карты
| 16 окт., 11:10 | cache | 13:5 | 12–10 | 87.9 | |
| 16 окт., 11:10 | dust2 | 13:11 | 13–19 | 84.1 | |
| 16 окт., 11:10 | mirage | 13:16 | 20–27 | 89.6 | |
| 13 окт., 14:00 | cache | 13:7 | 21–14 | 100.0 | |
| 13 окт., 14:00 | anubis | 16:14 | 19–21 | 65.1 | |
| 26 сент., 20:00 | dust2 | 11:13 | 20–15 | 82.4 | |
| 26 сент., 20:00 | nuke | 5:13 | 14–17 | 82.7 | |
| 25 сент., 20:00 | ex-Zero Tenacity | dust2 | 6:13 | 6–15 | 52.1 |
| 25 сент., 20:00 | ex-Zero Tenacity | cache | 2:13 | 9–15 | 71.3 |
| 25 сент., 20:00 | ex-Zero Tenacity | mirage | 13:7 | 17–11 | 86.3 |
| 24 сент., 20:00 | mirage | 13:9 | 17–12 | 77.8 | |
| 23 сент., 21:15 | ancient | 16:12 | 17–19 | 89.0 | |
| 23 сент., 21:15 | cache | 11:13 | 10–17 | 44.0 | |
| 23 сент., 21:15 | mirage | 13:11 | 14–17 | 75.7 | |
| 23 сент., 17:40 | dust2 | 13:3 | 13–11 | 95.0 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.