Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
0
Побед
—
0–0
Карты
—
0–0
Elo
1519
Elo за год
1519
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 9 июн. 2026 г. | 1519 |
| 5 июн. 2026 г. | 1545 |
| 1 июн. 2026 г. | 1537 |
| 31 мая 2026 г. | 1527 |
| 26 мая 2026 г. | 1542 |
| 25 мая 2026 г. | 1523 |
| 24 мая 2026 г. | 1510 |
| 23 мая 2026 г. | 1494 |
| 20 мая 2026 г. | 1514 |
| 19 мая 2026 г. | 1496 |
| 17 мая 2026 г. | 1480 |
| 16 мая 2026 г. | 1452 |
| 15 мая 2026 г. | 1481 |
| 14 мая 2026 г. | 1504 |
| 13 мая 2026 г. | 1472 |
| 9 мая 2026 г. | 1496 |
| 5 мая 2026 г. | 1536 |
| 2 мая 2026 г. | 1519 |
| 1 мая 2026 г. | 1520 |
| 30 апр. 2026 г. | 1513 |
| 29 апр. 2026 г. | 1536 |
| 26 апр. 2026 г. | 1512 |
| 24 апр. 2026 г. | 1520 |
| 23 апр. 2026 г. | 1554 |
| 19 апр. 2026 г. | 1520 |
| 17 апр. 2026 г. | 1553 |
| 15 апр. 2026 г. | 1585 |
| 12 апр. 2026 г. | 1603 |
| 10 апр. 2026 г. | 1588 |
| 9 апр. 2026 г. | 1577 |
| 6 апр. 2026 г. | 1586 |
| 5 апр. 2026 г. | 1615 |
| 4 апр. 2026 г. | 1584 |
| 3 апр. 2026 г. | 1575 |
| 1 апр. 2026 г. | 1593 |
| 31 мар. 2026 г. | 1558 |
| 30 мар. 2026 г. | 1579 |
| 28 мар. 2026 г. | 1550 |
| 27 мар. 2026 г. | 1579 |
| 26 мар. 2026 г. | 1563 |
| 25 мар. 2026 г. | 1557 |
| 24 мар. 2026 г. | 1569 |
| 23 мар. 2026 г. | 1605 |
| 21 мар. 2026 г. | 1662 |
| 20 мар. 2026 г. | 1676 |
| 19 мар. 2026 г. | 1639 |
| 18 мар. 2026 г. | 1628 |
| 17 мар. 2026 г. | 1623 |
| 16 мар. 2026 г. | 1646 |
| 15 мар. 2026 г. | 1640 |
| 13 мар. 2026 г. | 1611 |
| 12 мар. 2026 г. | 1590 |
| 9 мар. 2026 г. | 1578 |
| 3 мар. 2026 г. | 1604 |
| 26 февр. 2026 г. | 1613 |
| 25 февр. 2026 г. | 1678 |
| 24 февр. 2026 г. | 1647 |
| 22 февр. 2026 г. | 1657 |
| 21 февр. 2026 г. | 1640 |
| 18 февр. 2026 г. | 1628 |
| 16 февр. 2026 г. | 1619 |
| 13 февр. 2026 г. | 1610 |
| 12 февр. 2026 г. | 1580 |
| 10 февр. 2026 г. | 1542 |
| 9 февр. 2026 г. | 1525 |
| 4 февр. 2026 г. | 1519 |
| 25 янв. 2026 г. | 1527 |
| 24 янв. 2026 г. | 1545 |
| 21 янв. 2026 г. | 1529 |
| 20 янв. 2026 г. | 1541 |
| 17 янв. 2026 г. | 1557 |
| 15 янв. 2026 г. | 1571 |
| 12 янв. 2026 г. | 1573 |
| 8 янв. 2026 г. | 1568 |
| 28 дек. 2025 г. | 1544 |
| 27 дек. 2025 г. | 1582 |
| 26 дек. 2025 г. | 1571 |
| 25 дек. 2025 г. | 1550 |
| 23 дек. 2025 г. | 1533 |
| 22 дек. 2025 г. | 1517 |
| 18 дек. 2025 г. | 1554 |
| 13 дек. 2025 г. | 1538 |
| 9 дек. 2025 г. | 1558 |
| 2 дек. 2025 г. | 1533 |
| 1 дек. 2025 г. | 1543 |
| 30 нояб. 2025 г. | 1530 |
| 29 нояб. 2025 г. | 1518 |
| 28 нояб. 2025 г. | 1492 |
| 26 нояб. 2025 г. | 1504 |
| 25 нояб. 2025 г. | 1509 |
| 24 нояб. 2025 г. | 1477 |
| 22 нояб. 2025 г. | 1494 |
| 21 нояб. 2025 г. | 1496 |
| 19 нояб. 2025 г. | 1511 |
| 18 нояб. 2025 г. | 1526 |
| 17 нояб. 2025 г. | 1561 |
| 15 нояб. 2025 г. | 1527 |
| 13 нояб. 2025 г. | 1485 |
| 1 нояб. 2025 г. | 1504 |
| 19 окт. 2025 г. | 1542 |
Последние матчи
11:009 июн.BO3
MANA0
Oxuji2
European Pro League Series 7c
Elimination match
11:005 июн.BO3
Lavked2
MANA1
European Pro League Series 7c
Opening matches
11:004 июн.BO3
CHAOS0
MANA2
United21 Season 50c
Winners match
16:501 июн.BO3
MANA2
United21 Season 50c
Opening matches
20:2631 маяBO3
MANA0
NODWIN Clutch Series 9 Play-Inc
Opening matches
20:1026 маяBO3
MANA2
NODWIN Clutch Series 9 Play-Inc
Winner's match
17:2025 маяBO3
MANA2
NODWIN Clutch Series 9 Play-Inc
Opening matches
13:3025 маяBO3
MANA1
United21 Season 49c
Lower bracket semifinal
13:3024 маяBO3
MANA2
Kinoa0
United21 Season 49c
Lower bracket quarterfinal
11:1024 маяBO3
MANA0
Hashiras2
Thunderpick World Championship 2026: European Series 1b
Elimination match
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.