Underground vs ex-TALON
Карты
nuke
5:13
Статистика игроков
| Underground | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| coops | 18–15 | +3 | 102.5 | 89% | 67% | 1:2 |
| 11–12 | -1 | 75.4 | 78% | 55% | 3:4 | |
| mechanical | 12–14 | -2 | 72.7 | 61% | 50% | 2:1 |
| rahley | 11–13 | -2 | 57.8 | 67% | 36% | 0:2 |
| N1ghtraid | 5–14 | -9 | 33.6 | 61% | 0% | 0:3 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.