Underground vs KZG
Карты
ancient
10:13
Статистика игроков
| Underground | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17–18 | -1 | 99.8 | 65% | 59% | 4:5 | |
| mechanical | 20–17 | +3 | 93.8 | 74% | 65% | 3:2 |
| N1ghtraid | 15–17 | -2 | 72.8 | 74% | 53% | 2:1 |
| rahley | 13–14 | -1 | 67.0 | 74% | 46% | 1:1 |
| coops | 16–16 | 0 | 64.0 | 70% | 50% | 2:2 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.