ex-TALON vs Underground
Карты
dust2
13:9
Статистика игроков
| ex-TALON | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sterling | 27–10 | +17 | 115.5 | 77% | 30% | 6:1 |
| 16–13 | +3 | 91.0 | 73% | 63% | 4:1 | |
| BRACE | 17–12 | +5 | 83.2 | 77% | 47% | 1:0 |
| ADDICT | 15–16 | -1 | 63.4 | 86% | 53% | 3:2 |
| malta | 8–14 | -6 | 62.8 | 77% | 25% | 1:3 |
| Underground | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rahley | 16–16 | 0 | 85.4 | 64% | 56% | 0:0 |
| mechanical | 14–16 | -2 | 70.6 | 64% | 43% | 1:5 |
| N1ghtraid | 14–18 | -4 | 70.4 | 64% | 50% | 3:2 |
| 12–17 | -5 | 66.4 | 59% | 67% | 1:5 | |
| coops | 9–16 | -7 | 50.3 | 55% | 78% | 2:3 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.