SUPER EVIL GANG vs Chicken Coop
Карты
train
11:13
Статистика игроков
| SUPER EVIL GANG | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arias | 18–20 | -2 | 94.5 | 75% | 56% | 7:4 |
| Talen | 16–16 | 0 | 70.5 | 71% | 56% | 1:2 |
| flow | 20–14 | +6 | 69.2 | 71% | 35% | 0:2 |
| misha | 17–14 | +3 | 65.0 | 71% | 53% | 2:0 |
| clipzera | 9–20 | -11 | 63.5 | 75% | 56% | 3:3 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| taggy | 21–16 | +5 | 89.3 | 79% | 67% | 5:1 |
| 18–14 | +4 | 87.9 | 83% | 78% | 0:0 | |
| LittleBEER | 16–17 | -1 | 72.5 | 58% | 56% | 3:1 |
| BiNoX | 17–14 | +3 | 64.8 | 75% | 24% | 1:3 |
| BAGEL | 12–19 | -7 | 61.8 | 63% | 58% | 2:8 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.