Chicken Coop vs BOSS
Карты
ancient
0:13
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| taggy | 13–10 | +3 | 97.2 | 69% | 69% | 0:2 |
| 6–11 | -5 | 83.9 | 69% | 83% | 0:3 | |
| BiNoX | 8–11 | -3 | 69.4 | 69% | 63% | 2:2 |
| LittleBEER | 4–11 | -7 | 47.3 | 62% | 50% | 1:1 |
| BAGEL | 4–11 | -7 | 45.1 | 54% | 75% | 1:1 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| taggy | 13–10 | +3 | 97.2 | 69% | 69% | 0:2 |
| 6–11 | -5 | 83.9 | 69% | 83% | 0:3 | |
| BiNoX | 8–11 | -3 | 69.4 | 69% | 63% | 2:2 |
| LittleBEER | 4–11 | -7 | 47.3 | 62% | 50% | 1:1 |
| BAGEL | 4–11 | -7 | 45.1 | 54% | 75% | 1:1 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.