Chicken Coop vs SUPER EVIL GANG
Карты
train
13:11
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| taggy | 21–16 | +5 | 89.3 | 79% | 67% | 5:1 |
| 18–14 | +4 | 87.9 | 83% | 78% | 0:0 | |
| LittleBEER | 16–17 | -1 | 72.5 | 58% | 56% | 3:1 |
| BiNoX | 17–14 | +3 | 64.8 | 75% | 24% | 1:3 |
| BAGEL | 12–19 | -7 | 61.8 | 63% | 58% | 2:8 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| taggy | 21–16 | +5 | 89.3 | 79% | 67% | 5:1 |
| 18–14 | +4 | 87.9 | 83% | 78% | 0:0 | |
| LittleBEER | 16–17 | -1 | 72.5 | 58% | 56% | 3:1 |
| BiNoX | 17–14 | +3 | 64.8 | 75% | 24% | 1:3 |
| BAGEL | 12–19 | -7 | 61.8 | 63% | 58% | 2:8 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.