ECLOT vs Zero Tenacity
Карты
mirage
13:9
dust2
13:5
Статистика игроков
| ECLOT | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44–17 | +27 | 117.5 | 80% | 20% | 8:1 | |
| 35–20 | +15 | 83.4 | 78% | 66% | 4:0 | |
| 34–21 | +13 | 77.4 | 75% | 62% | 5:1 | |
| 22–26 | -4 | 64.7 | 78% | 64% | 5:8 | |
| The eLiVe | 17–26 | -9 | 58.8 | 70% | 53% | 0:8 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26–34 | -8 | 79.6 | 65% | 65% | 9:6 | |
| simke | 27–30 | -3 | 73.8 | 65% | 70% | 3:5 |
| 23–29 | -6 | 67.0 | 63% | 26% | 3:5 | |
| aVN | 20–29 | -9 | 55.0 | 57% | 55% | 0:4 |
| 13–31 | -18 | 43.6 | 60% | 38% | 3:2 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
11:0013 июн.BO3
ECLOT2
Zero Tenacity0
CCT Season 3 European Series 3b
Round 2
17:2728 окт.BO3
Zero Tenacity0
ECLOT2
YaLLa Compass Fall 2024b
Round 1
15:5810 мар.BO3
Zero Tenacity2
ECLOT0
Elisa Invitational Spring 2024b
Round 3
13:0016 янв.BO3
ECLOT0
Zero Tenacity2
European Pro League Season 14: Division 2c
Lower bracket round 1
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.