ECLOT vs Zero Tenacity
Карты
mirage
16:14
anubis
16:12
Статистика игроков
| ECLOT | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44–34 | +10 | 90.8 | 86% | 27% | 11:6 | |
| 49–36 | +13 | 86.5 | 90% | 55% | 7:8 | |
| kreaz | 41–32 | +9 | 72.3 | 79% | 44% | 1:5 |
| spardaus | 41–36 | +5 | 72.2 | 79% | 66% | 7:5 |
| 39–36 | +3 | 69.9 | 76% | 59% | 2:5 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maden | 40–47 | -7 | 78.3 | 67% | 60% | 4:4 |
| 37–46 | -9 | 77.1 | 62% | 73% | 9:6 | |
| 32–39 | -7 | 70.4 | 71% | 72% | 2:2 | |
| 31–40 | -9 | 65.2 | 69% | 35% | 7:6 | |
| aVN | 33–45 | -12 | 56.7 | 72% | 58% | 6:9 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
12:0025 февр.BO3
ECLOT2
Zero Tenacity0
YaLLa Compass Winter 2025b
Round 3
17:2728 окт.BO3
Zero Tenacity0
ECLOT2
YaLLa Compass Fall 2024b
Round 1
15:5810 мар.BO3
Zero Tenacity2
ECLOT0
Elisa Invitational Spring 2024b
Round 3
13:0016 янв.BO3
ECLOT0
Zero Tenacity2
European Pro League Season 14: Division 2c
Lower bracket round 1
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.