RUSH B vs Zero Tenacity
Карты
nuke
13:11
train
10:3
Статистика игроков
| RUSH B | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30–27 | +3 | 89.5 | 76% | 63% | 3:6 | |
| 27–20 | +7 | 84.1 | 81% | 52% | 4:2 | |
| 29–21 | +8 | 77.7 | 78% | 41% | 1:2 | |
| kinqie | 22–24 | -2 | 59.2 | 81% | 45% | 4:10 |
| KIRO | 19–23 | -4 | 51.5 | 65% | 42% | 2:2 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32–24 | +8 | 92.2 | 76% | 63% | 3:3 | |
| 23–29 | -6 | 85.4 | 76% | 78% | 13:2 | |
| simke | 21–26 | -5 | 58.8 | 78% | 57% | 3:5 |
| aVN | 20–23 | -3 | 55.1 | 76% | 70% | 2:2 |
| 15–25 | -10 | 44.9 | 73% | 40% | 1:2 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
17:007 июн.BO3
Zero Tenacity2
RUSH B1
ESEA season 53: Advanced Division - Europec
Upper bracket final
15:308 февр.BO3
RUSH B2
Zero Tenacity0
CCT Season 2 European Series 18 Play-Inc
Decider match
21:204 февр.BO3
Zero Tenacity2
RUSH B1
CCT Season 2 European Series 18 Play-Inc
Opening matches
22:4022 дек.BO3
RUSH B2
Zero Tenacity1
Wildz Invitationalb
3rd place
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.