RUSH B vs Zero Tenacity
Карты
vertigo
13:11
anubis
5:13
nuke
13:7
Статистика игроков
| RUSH B | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kinqie | 47–46 | +1 | 85.2 | 69% | 53% | 12:6 |
| 49–35 | +14 | 82.0 | 81% | 61% | 10:3 | |
| 49–43 | +6 | 80.5 | 66% | 55% | 6:8 | |
| 37–40 | -3 | 80.0 | 77% | 51% | 4:3 | |
| KIRO | 31–37 | -6 | 51.0 | 71% | 39% | 6:4 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52–46 | +6 | 106.3 | 69% | 44% | 8:9 | |
| simke | 40–50 | -10 | 67.6 | 63% | 50% | 5:9 |
| 41–41 | 0 | 67.1 | 76% | 71% | 5:4 | |
| aVN | 35–40 | -5 | 62.0 | 71% | 51% | 2:5 |
| 28–38 | -10 | 55.2 | 60% | 32% | 4:11 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
17:007 июн.BO3
Zero Tenacity2
RUSH B1
ESEA season 53: Advanced Division - Europec
Upper bracket final
22:0019 февр.BO3
RUSH B2
Zero Tenacity0
ESL Challenger League Season 49: Europeb
Round 4
15:308 февр.BO3
RUSH B2
Zero Tenacity0
CCT Season 2 European Series 18 Play-Inc
Decider match
21:204 февр.BO3
Zero Tenacity2
RUSH B1
CCT Season 2 European Series 18 Play-Inc
Opening matches
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.