
Состав
Ближайшие матчи
Статистика
Матчи
311
Побед
63%
196–115
Карты
61%
346–220
Elo
1633
#100
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| ancient | 114 | 61%70–44 | +165 |
| mirage | 105 | 70%74–31 | +236 |
| nuke | 95 | 56%53–42 | +37 |
| dust2 | 83 | 60%50–33 | +109 |
| anubis | 66 | 56%37–29 | +28 |
| vertigo | 31 | 71%22–9 | +104 |
| overpass | 28 | 54%15–13 | +20 |
| train | 28 | 57%16–12 | +24 |
| cache | 12 | 58%7–5 | +14 |
| inferno | 4 | 50%2–2 | +4 |
Elo за год
1633
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 15 окт. 2026 г. | 1633 |
| 13 окт. 2026 г. | 1619 |
| 11 окт. 2026 г. | 1656 |
| 4 окт. 2026 г. | 1631 |
| 3 окт. 2026 г. | 1601 |
| 2 окт. 2026 г. | 1583 |
| 1 окт. 2026 г. | 1569 |
| 29 сент. 2026 г. | 1590 |
| 27 сент. 2026 г. | 1563 |
| 26 сент. 2026 г. | 1597 |
| 25 сент. 2026 г. | 1586 |
| 24 сент. 2026 г. | 1569 |
| 23 сент. 2026 г. | 1542 |
| 21 сент. 2026 г. | 1573 |
| 19 сент. 2026 г. | 1547 |
| 17 сент. 2026 г. | 1564 |
| 15 сент. 2026 г. | 1527 |
| 14 сент. 2026 г. | 1551 |
| 13 сент. 2026 г. | 1542 |
| 10 сент. 2026 г. | 1522 |
| 9 сент. 2026 г. | 1555 |
| 7 сент. 2026 г. | 1556 |
| 5 сент. 2026 г. | 1576 |
| 24 авг. 2026 г. | 1612 |
| 2 авг. 2026 г. | 1617 |
| 1 авг. 2026 г. | 1579 |
| 31 июл. 2026 г. | 1558 |
| 30 июл. 2026 г. | 1551 |
| 25 июл. 2026 г. | 1578 |
| 18 июн. 2026 г. | 1587 |
| 26 апр. 2026 г. | 1611 |
| 25 апр. 2026 г. | 1627 |
| 24 апр. 2026 г. | 1601 |
| 31 мар. 2026 г. | 1605 |
| 30 мар. 2026 г. | 1627 |
| 28 мар. 2026 г. | 1622 |
| 26 мар. 2026 г. | 1613 |
| 20 мар. 2026 г. | 1648 |
| 18 мар. 2026 г. | 1638 |
| 17 мар. 2026 г. | 1642 |
| 11 мар. 2026 г. | 1635 |
| 9 мар. 2026 г. | 1617 |
| 8 мар. 2026 г. | 1602 |
| 10 февр. 2026 г. | 1643 |
| 9 февр. 2026 г. | 1640 |
| 6 февр. 2026 г. | 1634 |
| 22 янв. 2026 г. | 1627 |
| 21 янв. 2026 г. | 1624 |
| 20 янв. 2026 г. | 1638 |
| 6 нояб. 2025 г. | 1649 |
| 5 нояб. 2025 г. | 1651 |
| 3 нояб. 2025 г. | 1668 |
| 1 нояб. 2025 г. | 1643 |
| 30 окт. 2025 г. | 1663 |
| 27 окт. 2025 г. | 1621 |
Последние матчи
17:0015 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 11b
Round 2
11:0013 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 11b
Round 1
17:2011 окт.BO3
Stake Ranked Episode 6: Open Qualifierb
Quarterfinal
20:4010 окт.BO1
Stake Ranked Episode 6: Open Qualifierb
Round of 16
16:454 окт.BO3
CCT Europe 2026 Challengers 7c
Grand final
14:004 окт.BO3
CCT Europe 2026 Challengers 7c
Lower bracket final
16:553 окт.BO3
CCT Europe 2026 Challengers 7c
Lower bracket semifinal
14:002 окт.BO3
MAYBE0
CCT Europe 2026 Challengers 7c
Lower bracket quarterfinal
17:451 окт.BO3
CCT Europe 2026 Challengers 7c
Upper bracket semifinal
16:5529 сент.BO3
CCT Europe 2026 Challengers 7c
Upper bracket quarterfinal

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.