Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
0
Побед
—
0–0
Карты
—
0–0
Elo
1603
Elo за год
1603
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 19 июн. 2026 г. | 1603 |
| 18 июн. 2026 г. | 1622 |
| 14 июн. 2026 г. | 1622 |
| 13 июн. 2026 г. | 1559 |
| 11 июн. 2026 г. | 1555 |
| 9 июн. 2026 г. | 1574 |
| 5 июн. 2026 г. | 1560 |
| 19 мая 2026 г. | 1592 |
| 16 мая 2026 г. | 1600 |
| 15 мая 2026 г. | 1592 |
| 12 мая 2026 г. | 1613 |
| 11 мая 2026 г. | 1638 |
| 10 мая 2026 г. | 1607 |
| 9 мая 2026 г. | 1588 |
| 7 мая 2026 г. | 1604 |
| 6 мая 2026 г. | 1592 |
| 1 мая 2026 г. | 1581 |
| 30 апр. 2026 г. | 1604 |
| 24 апр. 2026 г. | 1585 |
| 22 апр. 2026 г. | 1595 |
| 20 апр. 2026 г. | 1553 |
| 18 апр. 2026 г. | 1571 |
| 17 апр. 2026 г. | 1533 |
| 15 апр. 2026 г. | 1530 |
| 27 мар. 2026 г. | 1490 |
| 24 мар. 2026 г. | 1504 |
| 20 мар. 2026 г. | 1524 |
| 17 мар. 2026 г. | 1544 |
| 16 мар. 2026 г. | 1580 |
| 9 мар. 2026 г. | 1547 |
| 7 мар. 2026 г. | 1531 |
| 6 мар. 2026 г. | 1593 |
| 5 мар. 2026 г. | 1564 |
| 4 мар. 2026 г. | 1578 |
| 3 мар. 2026 г. | 1651 |
| 2 мар. 2026 г. | 1647 |
| 1 мар. 2026 г. | 1610 |
| 28 февр. 2026 г. | 1656 |
| 25 февр. 2026 г. | 1640 |
| 24 февр. 2026 г. | 1616 |
| 23 февр. 2026 г. | 1595 |
| 21 февр. 2026 г. | 1604 |
| 20 февр. 2026 г. | 1586 |
| 19 февр. 2026 г. | 1629 |
| 17 февр. 2026 г. | 1608 |
| 13 февр. 2026 г. | 1587 |
| 11 февр. 2026 г. | 1562 |
| 9 февр. 2026 г. | 1574 |
| 1 февр. 2026 г. | 1536 |
| 31 янв. 2026 г. | 1562 |
| 29 янв. 2026 г. | 1573 |
| 27 янв. 2026 г. | 1544 |
| 25 янв. 2026 г. | 1540 |
| 23 янв. 2026 г. | 1551 |
| 22 янв. 2026 г. | 1540 |
| 20 янв. 2026 г. | 1537 |
| 18 янв. 2026 г. | 1514 |
| 17 янв. 2026 г. | 1549 |
| 12 янв. 2026 г. | 1518 |
| 21 дек. 2025 г. | 1519 |
| 12 дек. 2025 г. | 1547 |
| 9 дек. 2025 г. | 1600 |
| 8 дек. 2025 г. | 1544 |
| 23 нояб. 2025 г. | 1507 |
| 5 нояб. 2025 г. | 1455 |
| 2 нояб. 2025 г. | 1499 |
| 29 окт. 2025 г. | 1459 |
| 27 окт. 2025 г. | 1503 |
Последние матчи
12:1519 июн.BO3
Oxuji0
Stake Ranked Episode 3: Closed Qualifierb
Round of 16
16:3018 июн.BO3
Oxuji1
European Pro League Series 7c
Quarterfinal
13:3814 июн.BO3
Oxuji2
European Pro League Series 7c
Round 16
13:4013 июн.BO3
Oxuji2
European Pro League Series 7c
Decider match
11:1013 июн.BO3
Oxuji0
brazylijski luz2
CCT Europe 2026 Series 4b
Round 3
17:0011 июн.BO3
Bebop2
Oxuji1
CCT Europe 2026 Series 4b
Round 2
17:159 июн.BO3
Oxuji0
CCT Europe 2026 Series 4b
Round 1
11:009 июн.BO3
MANA0
Oxuji2
European Pro League Series 7c
Elimination match
15:205 июн.BO3
Oxuji0
European Pro League Series 7c
Opening matches
21:0019 маяBO3
Oxuji1
NODWIN Clutch Series 8b
Round of 16
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.