Bebop vs Oxuji
Карты
nuke
5:13
mirage
13:7
overpass
13:9
Статистика игроков
| Bebop | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51–37 | +14 | 94.9 | 78% | 67% | 11:3 | |
| 47–44 | +3 | 85.8 | 75% | 53% | 6:6 | |
| 43–40 | +3 | 79.5 | 67% | 63% | 3:6 | |
| 35–34 | +1 | 59.7 | 65% | 40% | 10:4 | |
| 28–43 | -15 | 58.5 | 72% | 61% | 5:6 |
| Bebop | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51–37 | +14 | 94.9 | 78% | 67% | 11:3 | |
| 47–44 | +3 | 85.8 | 75% | 53% | 6:6 | |
| 43–40 | +3 | 79.5 | 67% | 63% | 3:6 | |
| 35–34 | +1 | 59.7 | 65% | 40% | 10:4 | |
| 28–43 | -15 | 58.5 | 72% | 61% | 5:6 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.