Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
2
Побед
0%
0–2
Карты
20%
1–4
Elo
1371
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| mirage | 2 | 50%1–1 | -8 |
| dust2 | 1 | 0%0–1 | -4 |
| inferno | 1 | 0%0–1 | -4 |
| nuke | 1 | 0%0–1 | -5 |
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| mirage | 2 | 50%1–1 | -8 |
| dust2 | 1 | 0%0–1 | -4 |
| inferno | 1 | 0%0–1 | -4 |
| nuke | 1 | 0%0–1 | -5 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.