
Состав
Ближайшие матчи
Статистика
Матчи
69
Побед
46%
32–37
Карты
48%
67–72
Elo
1451
#242
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| dust2 | 28 | 46%13–15 | -8 |
| mirage | 27 | 59%16–11 | +51 |
| ancient | 26 | 46%12–14 | +2 |
| anubis | 21 | 43%9–12 | +9 |
| nuke | 19 | 53%10–9 | +39 |
| cache | 15 | 47%7–8 | -6 |
| inferno | 2 | 0%0–2 | -15 |
| overpass | 1 | 0%0–1 | -7 |
Elo за год
1451
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 17 окт. 2026 г. | 1451 |
| 16 окт. 2026 г. | 1514 |
| 11 окт. 2026 г. | 1555 |
| 9 окт. 2026 г. | 1582 |
| 8 окт. 2026 г. | 1602 |
| 7 окт. 2026 г. | 1590 |
| 6 окт. 2026 г. | 1598 |
| 1 окт. 2026 г. | 1635 |
| 28 сент. 2026 г. | 1616 |
| 27 сент. 2026 г. | 1584 |
| 26 сент. 2026 г. | 1562 |
| 25 сент. 2026 г. | 1529 |
| 24 сент. 2026 г. | 1506 |
| 23 сент. 2026 г. | 1520 |
| 22 сент. 2026 г. | 1534 |
| 13 сент. 2026 г. | 1491 |
| 12 сент. 2026 г. | 1512 |
| 11 сент. 2026 г. | 1504 |
| 10 сент. 2026 г. | 1517 |
| 9 сент. 2026 г. | 1504 |
| 7 сент. 2026 г. | 1483 |
| 6 сент. 2026 г. | 1510 |
| 1 сент. 2026 г. | 1521 |
| 31 авг. 2026 г. | 1544 |
| 30 авг. 2026 г. | 1581 |
| 29 авг. 2026 г. | 1540 |
| 23 авг. 2026 г. | 1524 |
| 22 авг. 2026 г. | 1537 |
| 21 авг. 2026 г. | 1504 |
| 20 авг. 2026 г. | 1505 |
| 19 авг. 2026 г. | 1477 |
| 18 авг. 2026 г. | 1437 |
| 17 авг. 2026 г. | 1461 |
| 15 авг. 2026 г. | 1503 |
| 14 авг. 2026 г. | 1477 |
| 3 авг. 2026 г. | 1449 |
| 2 авг. 2026 г. | 1441 |
| 28 июл. 2026 г. | 1464 |
| 27 июл. 2026 г. | 1493 |
| 12 июл. 2026 г. | 1501 |
| 18 июн. 2026 г. | 1534 |
| 14 июн. 2026 г. | 1547 |
| 13 июн. 2026 г. | 1589 |
| 12 июн. 2026 г. | 1584 |
Последние матчи
17:0017 окт.BO3
Ryvex2
CCT Europe 2026 Challengers 8c
Upper bracket round 1
14:1017 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 12 Play-Inc
Elimination match
20:0016 окт.BO3
antidaun2
CCT Europe 2026 Series 12 Play-Inc
Opening matches
14:0011 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 11 Play-Inc
Decider match
20:009 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 10b
Quarterfinal
14:008 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 11 Play-Inc
Elimination match
20:357 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 11 Play-Inc
Opening matches
17:007 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 10b
Round of 16
14:156 окт.BO3
MAYBE2
NODWIN Clutch Series 13 Play-Inc
Elimination match
14:005 окт.BO1
NODWIN Clutch Series 13 Play-Inc
Opening




Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.