
Состав
Статистика
Матчи
219
Побед
43%
95–124
Карты
45%
135–165
Elo
1473
#222
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| ancient | 79 | 52%41–38 | +46 |
| mirage | 73 | 48%35–38 | -68 |
| dust2 | 44 | 32%14–30 | -94 |
| inferno | 44 | 41%18–26 | -49 |
| anubis | 15 | 40%6–9 | -18 |
| overpass | 14 | 57%8–6 | +2 |
| train | 11 | 64%7–4 | +29 |
| nuke | 11 | 9%1–10 | -68 |
| cache | 8 | 63%5–3 | +10 |
| vertigo | 1 | 0%0–1 | -4 |
Elo за год
1473
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 12 окт. 2026 г. | 1473 |
| 11 окт. 2026 г. | 1491 |
| 8 окт. 2026 г. | 1465 |
| 7 окт. 2026 г. | 1489 |
| 4 окт. 2026 г. | 1491 |
| 30 сент. 2026 г. | 1506 |
| 28 сент. 2026 г. | 1522 |
| 27 сент. 2026 г. | 1546 |
| 26 сент. 2026 г. | 1513 |
| 23 сент. 2026 г. | 1490 |
| 13 сент. 2026 г. | 1487 |
| 12 сент. 2026 г. | 1507 |
| 11 сент. 2026 г. | 1492 |
| 10 сент. 2026 г. | 1456 |
| 7 сент. 2026 г. | 1469 |
| 6 сент. 2026 г. | 1443 |
| 1 авг. 2026 г. | 1468 |
| 31 июл. 2026 г. | 1458 |
| 26 июл. 2026 г. | 1432 |
| 25 июл. 2026 г. | 1399 |
| 24 июл. 2026 г. | 1368 |
| 23 июл. 2026 г. | 1392 |
| 19 июл. 2026 г. | 1409 |
| 15 июл. 2026 г. | 1421 |
| 14 июл. 2026 г. | 1428 |
| 24 мая 2026 г. | 1450 |
| 22 мая 2026 г. | 1465 |
| 21 мая 2026 г. | 1479 |
| 18 мая 2026 г. | 1484 |
| 4 мая 2026 г. | 1477 |
| 3 мая 2026 г. | 1495 |
| 28 апр. 2026 г. | 1475 |
| 14 апр. 2026 г. | 1488 |
| 13 апр. 2026 г. | 1475 |
| 9 апр. 2026 г. | 1469 |
| 4 апр. 2026 г. | 1488 |
| 2 апр. 2026 г. | 1464 |
| 31 мар. 2026 г. | 1481 |
| 30 мар. 2026 г. | 1497 |
| 29 мар. 2026 г. | 1525 |
| 28 мар. 2026 г. | 1529 |
| 26 мар. 2026 г. | 1462 |
| 24 мар. 2026 г. | 1443 |
| 22 мар. 2026 г. | 1470 |
| 20 мар. 2026 г. | 1491 |
| 17 мар. 2026 г. | 1497 |
| 13 мар. 2026 г. | 1518 |
| 12 мар. 2026 г. | 1546 |
| 11 мар. 2026 г. | 1541 |
| 9 мар. 2026 г. | 1529 |
| 6 мар. 2026 г. | 1500 |
| 5 мар. 2026 г. | 1519 |
| 3 мар. 2026 г. | 1537 |
| 27 февр. 2026 г. | 1479 |
| 24 февр. 2026 г. | 1506 |
| 23 февр. 2026 г. | 1520 |
| 20 февр. 2026 г. | 1514 |
| 11 февр. 2026 г. | 1474 |
| 10 февр. 2026 г. | 1459 |
| 2 февр. 2026 г. | 1475 |
| 29 янв. 2026 г. | 1489 |
| 27 янв. 2026 г. | 1492 |
| 26 янв. 2026 г. | 1511 |
| 21 янв. 2026 г. | 1529 |
| 19 янв. 2026 г. | 1520 |
| 17 янв. 2026 г. | 1512 |
| 16 янв. 2026 г. | 1534 |
| 12 янв. 2026 г. | 1500 |
| 8 янв. 2026 г. | 1546 |
| 4 янв. 2026 г. | 1530 |
| 3 янв. 2026 г. | 1510 |
| 30 дек. 2025 г. | 1476 |
| 28 дек. 2025 г. | 1460 |
| 26 дек. 2025 г. | 1443 |
| 25 дек. 2025 г. | 1463 |
| 24 дек. 2025 г. | 1427 |
| 22 дек. 2025 г. | 1443 |
| 20 дек. 2025 г. | 1406 |
| 16 дек. 2025 г. | 1402 |
| 15 дек. 2025 г. | 1415 |
| 14 дек. 2025 г. | 1434 |
| 12 дек. 2025 г. | 1424 |
| 11 дек. 2025 г. | 1454 |
| 8 дек. 2025 г. | 1464 |
| 6 дек. 2025 г. | 1442 |
| 5 дек. 2025 г. | 1404 |
| 4 дек. 2025 г. | 1393 |
| 27 нояб. 2025 г. | 1378 |
| 25 нояб. 2025 г. | 1396 |
| 24 нояб. 2025 г. | 1409 |
| 21 нояб. 2025 г. | 1381 |
| 17 нояб. 2025 г. | 1396 |
| 13 нояб. 2025 г. | 1372 |
| 12 нояб. 2025 г. | 1361 |
| 8 нояб. 2025 г. | 1366 |
| 4 нояб. 2025 г. | 1378 |
Последние матчи
21:0012 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 11 Play-Inc
Opening matches
14:0011 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 11 Play-Inc
Decider match
17:008 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 11 Play-Inc
Winners match
17:007 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 11 Play-Inc
Opening matches
17:154 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 10b
Round 4
11:002 окт.BO1
CCT Europe 2026 Series 10b
Round 3
16:5530 сент.BO3
CCT Europe 2026 Challengers 7c
Lower bracket round 2
14:1030 сент.BO3
CCT Europe 2026 Series 10b
Round 2
20:1028 сент.BO3
CCT Europe 2026 Series 10b
Round 1
16:4528 сент.BO1
CCT Europe 2026 Challengers 7c
Upper bracket quarterfinal




Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.