Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
4
Побед
25%
1–3
Карты
38%
3–5
Elo
1519
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| anubis | 3 | 67%2–1 | +4 |
| nuke | 2 | 50%1–1 | +1 |
| ancient | 1 | 0%0–1 | -3 |
| dust2 | 1 | 0%0–1 | -11 |
| train | 1 | 0%0–1 | -7 |
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| anubis | 3 | 67%2–1 | +4 |
| nuke | 2 | 50%1–1 | +1 |
| ancient | 1 | 0%0–1 | -3 |
| dust2 | 1 | 0%0–1 | -11 |
| train | 1 | 0%0–1 | -7 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.