Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
3
Побед
67%
2–1
Карты
40%
2–3
Elo
1482
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| dust2 | 2 | 50%1–1 | -2 |
| ancient | 1 | 0%0–1 | -3 |
| mirage | 1 | 100%1–0 | +3 |
| train | 1 | 0%0–1 | -9 |
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| dust2 | 2 | 50%1–1 | -2 |
| ancient | 1 | 0%0–1 | -3 |
| mirage | 1 | 100%1–0 | +3 |
| train | 1 | 0%0–1 | -9 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.