
Состав
Ближайшие матчи
Статистика
Матчи
29
Побед
69%
20–9
Карты
67%
33–16
Elo
1649
#91
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| mirage | 11 | 73%8–3 | +32 |
| dust2 | 10 | 50%5–5 | -6 |
| nuke | 9 | 78%7–2 | +31 |
| ancient | 8 | 63%5–3 | +16 |
| cache | 5 | 80%4–1 | +17 |
| anubis | 5 | 60%3–2 | +6 |
| overpass | 1 | 100%1–0 | +6 |
Elo за год
1649
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 17 окт. 2026 г. | 1649 |
| 16 окт. 2026 г. | 1672 |
| 14 окт. 2026 г. | 1652 |
| 4 окт. 2026 г. | 1618 |
| 3 окт. 2026 г. | 1630 |
| 1 окт. 2026 г. | 1596 |
| 26 сент. 2026 г. | 1583 |
| 7 сент. 2026 г. | 1568 |
| 23 авг. 2026 г. | 1582 |
| 20 авг. 2026 г. | 1542 |
| 18 авг. 2026 г. | 1524 |
| 17 авг. 2026 г. | 1507 |
| 16 авг. 2026 г. | 1535 |
| 13 авг. 2026 г. | 1508 |
| 12 авг. 2026 г. | 1539 |
| 14 мая 2026 г. | 1515 |
| 11 мая 2026 г. | 1507 |
| 6 мая 2026 г. | 1523 |
| 27 апр. 2026 г. | 1528 |
| 25 мар. 2026 г. | 1512 |
| 3 мар. 2026 г. | 1526 |
| 2 мар. 2026 г. | 1548 |
| 25 февр. 2026 г. | 1498 |
| 21 февр. 2026 г. | 1523 |
| 19 февр. 2026 г. | 1512 |
| 17 февр. 2026 г. | 1490 |
| 16 февр. 2026 г. | 1505 |
| 15 февр. 2026 г. | 1531 |
| 14 февр. 2026 г. | 1530 |
| 4 февр. 2026 г. | 1556 |
| 2 февр. 2026 г. | 1540 |
| 1 февр. 2026 г. | 1521 |
| 31 янв. 2026 г. | 1535 |
| 29 янв. 2026 г. | 1555 |
| 27 янв. 2026 г. | 1545 |
| 26 янв. 2026 г. | 1511 |
| 24 янв. 2026 г. | 1506 |
| 22 янв. 2026 г. | 1483 |
| 21 янв. 2026 г. | 1519 |
| 20 янв. 2026 г. | 1497 |
| 19 янв. 2026 г. | 1509 |
| 18 янв. 2026 г. | 1534 |
| 17 янв. 2026 г. | 1567 |
| 15 янв. 2026 г. | 1570 |
| 14 янв. 2026 г. | 1542 |
| 23 дек. 2025 г. | 1546 |
| 22 дек. 2025 г. | 1567 |
| 21 дек. 2025 г. | 1550 |
| 20 дек. 2025 г. | 1555 |
| 19 дек. 2025 г. | 1550 |
| 17 дек. 2025 г. | 1540 |
| 12 дек. 2025 г. | 1562 |
| 10 дек. 2025 г. | 1582 |
| 9 дек. 2025 г. | 1572 |
| 8 дек. 2025 г. | 1587 |
| 6 дек. 2025 г. | 1566 |
| 5 дек. 2025 г. | 1587 |
| 4 дек. 2025 г. | 1604 |
| 3 дек. 2025 г. | 1646 |
| 1 дек. 2025 г. | 1678 |
| 30 нояб. 2025 г. | 1662 |
| 29 нояб. 2025 г. | 1658 |
| 28 нояб. 2025 г. | 1617 |
| 27 нояб. 2025 г. | 1609 |
| 26 нояб. 2025 г. | 1580 |
| 24 нояб. 2025 г. | 1586 |
| 21 нояб. 2025 г. | 1570 |
| 20 нояб. 2025 г. | 1526 |
| 17 нояб. 2025 г. | 1544 |
| 14 нояб. 2025 г. | 1499 |
| 12 нояб. 2025 г. | 1512 |
| 11 нояб. 2025 г. | 1529 |
| 10 нояб. 2025 г. | 1517 |
| 9 нояб. 2025 г. | 1520 |
| 8 нояб. 2025 г. | 1555 |
| 6 нояб. 2025 г. | 1576 |
| 5 нояб. 2025 г. | 1658 |
| 4 нояб. 2025 г. | 1659 |
| 2 нояб. 2025 г. | 1659 |
| 1 нояб. 2025 г. | 1616 |
| 31 окт. 2025 г. | 1636 |
| 29 окт. 2025 г. | 1601 |
| 28 окт. 2025 г. | 1579 |
| 27 окт. 2025 г. | 1536 |
| 26 окт. 2025 г. | 1523 |
| 25 окт. 2025 г. | 1572 |
| 24 окт. 2025 г. | 1548 |
| 23 окт. 2025 г. | 1549 |
| 22 окт. 2025 г. | 1520 |
| 20 окт. 2025 г. | 1532 |
| 18 окт. 2025 г. | 1564 |
Последние матчи
17:1517 окт.BO3
NODWIN Clutch Series 13b
Round 2
17:0016 окт.BO3
Lavked0
CCT Europe 2026 Series 11b
Round 2
20:1514 окт.BO3
Sökerorg0
CCT Europe 2026 Series 11b
Round 1
18:0014 окт.BO3
NODWIN Clutch Series 13b
Round 1
16:454 окт.BO3
CCT Europe 2026 Challengers 7c
Grand final
14:103 окт.BO3
CCT Europe 2026 Challengers 7c
Upper bracket final
17:051 окт.BO3
CCT Europe 2026 Challengers 7c
Upper bracket semifinal
16:4528 сент.BO1
CCT Europe 2026 Challengers 7c
Upper bracket quarterfinal
17:0026 сент.BO3
Banda Chuya0
CCT Europe 2026 Challengers 7c
Upper bracket round 1
12:007 сент.BO3
1win Private Club 1: Closed Qualifierb
Round 1




Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.