Состав
Ближайшие матчи
Статистика
Матчи
72
Побед
61%
44–28
Карты
57%
94–70
Elo
1711
#68
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| dust2 | 42 | 55%23–19 | +42 |
| nuke | 35 | 57%20–15 | +1 |
| anubis | 29 | 72%21–8 | +81 |
| mirage | 20 | 50%10–10 | +15 |
| inferno | 16 | 56%9–7 | -5 |
| cache | 14 | 43%6–8 | +11 |
| ancient | 8 | 63%5–3 | +9 |
Elo за год
1711
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 17 окт. 2026 г. | 1711 |
| 16 окт. 2026 г. | 1734 |
| 14 окт. 2026 г. | 1692 |
| 12 окт. 2026 г. | 1696 |
| 11 окт. 2026 г. | 1634 |
| 7 окт. 2026 г. | 1622 |
| 6 окт. 2026 г. | 1644 |
| 4 окт. 2026 г. | 1628 |
| 3 окт. 2026 г. | 1624 |
| 30 сент. 2026 г. | 1638 |
| 29 сент. 2026 г. | 1632 |
| 27 сент. 2026 г. | 1667 |
| 26 сент. 2026 г. | 1655 |
| 25 сент. 2026 г. | 1626 |
| 24 сент. 2026 г. | 1619 |
| 22 сент. 2026 г. | 1625 |
| 20 сент. 2026 г. | 1632 |
| 19 сент. 2026 г. | 1632 |
| 18 сент. 2026 г. | 1614 |
| 17 сент. 2026 г. | 1631 |
| 16 сент. 2026 г. | 1661 |
| 14 сент. 2026 г. | 1686 |
| 13 сент. 2026 г. | 1671 |
| 8 сент. 2026 г. | 1664 |
| 7 сент. 2026 г. | 1632 |
| 29 авг. 2026 г. | 1623 |
| 28 авг. 2026 г. | 1651 |
| 25 авг. 2026 г. | 1603 |
| 23 авг. 2026 г. | 1571 |
| 21 авг. 2026 г. | 1568 |
| 18 авг. 2026 г. | 1540 |
| 17 авг. 2026 г. | 1551 |
| 16 авг. 2026 г. | 1547 |
| 13 авг. 2026 г. | 1576 |
| 12 авг. 2026 г. | 1599 |
| 7 авг. 2026 г. | 1605 |
| 6 авг. 2026 г. | 1639 |
| 5 авг. 2026 г. | 1613 |
| 4 авг. 2026 г. | 1618 |
| 3 авг. 2026 г. | 1628 |
| 2 авг. 2026 г. | 1597 |
| 1 авг. 2026 г. | 1594 |
| 31 июл. 2026 г. | 1615 |
| 30 июл. 2026 г. | 1569 |
| 29 июл. 2026 г. | 1565 |
| 28 июл. 2026 г. | 1580 |
| 27 июл. 2026 г. | 1554 |
| 25 июл. 2026 г. | 1567 |
| 24 июл. 2026 г. | 1524 |
| 23 июл. 2026 г. | 1544 |
| 21 июл. 2026 г. | 1545 |
Последние матчи
20:0017 окт.BO3
ex-RUSTEC1
PGL Bucharest 2027: Closed Qualifierb
Upper bracket semifinal
20:4016 окт.BO3
ex-RUSTEC2
PGL Bucharest 2027: Closed Qualifierb
Upper bracket quarterfinal
14:0016 окт.BO1
ex-RUSTEC0
NODWIN Clutch Series 13b
Round 2
14:0016 окт.BO3
ex-RUSTEC2
Saint Sinners1
CCT Europe 2026 Series 11b
Round 2
20:5014 окт.BO3
ex-RUSTEC1
NODWIN Clutch Series 13b
Round 1
14:0014 окт.BO3
ex-RUSTEC2
CCT Europe 2026 Series 11b
Round 1
00:2013 окт.BO3
ex-RUSTEC2
PGL Bucharest 2027: Open Qualifier 1b
Grand final
22:0012 окт.BO3
ex-RUSTEC2
PGL Bucharest 2027: Open Qualifier 1b
Semifinal
17:1512 окт.BO3
ex-RUSTEC2
PGL Bucharest 2027: Open Qualifier 1b
Quarterfinal
20:1511 окт.BO1
DIVINITY0
ex-RUSTEC1
PGL Bucharest 2027: Open Qualifier 1b
Round of 16





Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.