ex-Guild Eagles
LСостав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
1
Побед
0%
0–1
Карты
33%
1–2
Elo
1479
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| dust2 | 1 | 0%0–1 | -2 |
| inferno | 1 | 100%1–0 | +2 |
| mirage | 1 | 0%0–1 | -9 |
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| dust2 | 1 | 0%0–1 | -2 |
| inferno | 1 | 100%1–0 | +2 |
| mirage | 1 | 0%0–1 | -9 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.