
Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
44
Побед
68%
30–14
Карты
61%
48–31
Elo
1688
#77
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| dust2 | 19 | 63%12–7 | +30 |
| ancient | 18 | 72%13–5 | +55 |
| inferno | 11 | 64%7–4 | +25 |
| nuke | 11 | 36%4–7 | -27 |
| anubis | 10 | 70%7–3 | +9 |
| mirage | 8 | 63%5–3 | +12 |
| overpass | 1 | 0%0–1 | -3 |
| cache | 1 | 0%0–1 | -10 |
Elo за год
1688
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 24 авг. 2026 г. | 1688 |
| 5 авг. 2026 г. | 1677 |
| 3 авг. 2026 г. | 1693 |
| 28 июл. 2026 г. | 1670 |
| 27 июл. 2026 г. | 1641 |
| 26 июл. 2026 г. | 1679 |
| 24 июл. 2026 г. | 1641 |
| 23 июл. 2026 г. | 1623 |
| 21 июл. 2026 г. | 1643 |
| 26 июн. 2026 г. | 1660 |
| 25 июн. 2026 г. | 1598 |
| 2 июн. 2026 г. | 1596 |
| 30 мая 2026 г. | 1614 |
| 26 мая 2026 г. | 1581 |
| 24 мая 2026 г. | 1571 |
| 20 мая 2026 г. | 1581 |
| 19 мая 2026 г. | 1573 |
| 18 мая 2026 г. | 1551 |
| 17 мая 2026 г. | 1562 |
| 16 мая 2026 г. | 1590 |
| 14 мая 2026 г. | 1567 |
| 13 мая 2026 г. | 1552 |
| 11 мая 2026 г. | 1537 |
| 10 мая 2026 г. | 1533 |
| 6 мая 2026 г. | 1510 |
| 28 апр. 2026 г. | 1543 |
| 26 апр. 2026 г. | 1551 |
| 24 апр. 2026 г. | 1539 |
| 23 апр. 2026 г. | 1507 |
| 22 апр. 2026 г. | 1493 |
| 14 апр. 2026 г. | 1486 |
| 12 апр. 2026 г. | 1503 |
| 11 апр. 2026 г. | 1534 |
| 9 апр. 2026 г. | 1562 |
| 6 апр. 2026 г. | 1548 |
| 4 апр. 2026 г. | 1537 |
| 2 апр. 2026 г. | 1548 |
| 28 мар. 2026 г. | 1546 |
| 27 мар. 2026 г. | 1583 |
| 26 мар. 2026 г. | 1559 |
| 24 мар. 2026 г. | 1583 |
| 21 мар. 2026 г. | 1568 |
| 15 мар. 2026 г. | 1564 |
| 14 мар. 2026 г. | 1535 |
| 10 мар. 2026 г. | 1509 |
| 9 мар. 2026 г. | 1485 |
| 6 мар. 2026 г. | 1487 |
| 4 мар. 2026 г. | 1488 |
| 23 февр. 2026 г. | 1468 |
| 22 февр. 2026 г. | 1497 |
| 21 февр. 2026 г. | 1492 |
| 18 февр. 2026 г. | 1444 |
| 17 февр. 2026 г. | 1457 |
| 16 февр. 2026 г. | 1482 |
| 15 февр. 2026 г. | 1456 |
| 14 февр. 2026 г. | 1422 |
| 11 февр. 2026 г. | 1373 |
| 9 февр. 2026 г. | 1371 |
| 4 февр. 2026 г. | 1383 |
| 2 февр. 2026 г. | 1365 |
| 28 янв. 2026 г. | 1369 |
| 26 янв. 2026 г. | 1400 |
| 23 янв. 2026 г. | 1428 |
| 22 янв. 2026 г. | 1406 |
| 21 янв. 2026 г. | 1409 |
| 20 янв. 2026 г. | 1416 |
| 12 янв. 2026 г. | 1427 |
| 20 дек. 2025 г. | 1419 |
| 19 дек. 2025 г. | 1423 |
| 16 дек. 2025 г. | 1412 |
| 25 нояб. 2025 г. | 1385 |
| 23 нояб. 2025 г. | 1403 |
| 21 нояб. 2025 г. | 1424 |
| 4 нояб. 2025 г. | 1423 |
| 2 нояб. 2025 г. | 1454 |
| 29 окт. 2025 г. | 1483 |
| 28 окт. 2025 г. | 1472 |
| 26 окт. 2025 г. | 1481 |
| 18 окт. 2025 г. | 1479 |
Последние матчи
20:0024 авг.BO3
ex-Zero Tenacity1
NODWIN Clutch Series 11b
Round 2
20:0022 авг.BO1
NODWIN Clutch Series 11b
Round 1
18:195 авг.BO3
NODWIN Clutch Series 10b
Quarterfinal
11:163 авг.BO3
NODWIN Clutch Series 10b
Round of 16
20:0028 июл.BO3
Lavked0
NODWIN Clutch Series 10b
Round 3
20:1027 июл.BO3
CCT Europe 2026 Series 5b
Round 4
11:0026 июл.BO3
ex-RUBY1
NODWIN Clutch Series 10b
Round 2
11:0025 июл.BO1
CCT Europe 2026 Series 5b
Round 3
11:1024 июл.BO3
NODWIN Clutch Series 10b
Round 1
20:0023 июл.BO3
CCT Europe 2026 Series 5b
Round 2
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.