Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
65
Побед
49%
32–33
Карты
52%
57–52
Elo
1541
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| inferno | 24 | 58%14–10 | +28 |
| mirage | 22 | 50%11–11 | -8 |
| ancient | 19 | 42%8–11 | -24 |
| nuke | 15 | 47%7–8 | +1 |
| dust2 | 14 | 71%10–4 | +38 |
| overpass | 10 | 60%6–4 | +6 |
| train | 5 | 20%1–4 | -19 |
Elo за год
1541
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 9 апр. 2026 г. | 1541 |
| 7 апр. 2026 г. | 1522 |
| 5 апр. 2026 г. | 1505 |
| 4 апр. 2026 г. | 1524 |
| 3 апр. 2026 г. | 1496 |
| 2 апр. 2026 г. | 1528 |
| 1 апр. 2026 г. | 1528 |
| 31 мар. 2026 г. | 1517 |
| 29 мар. 2026 г. | 1551 |
| 24 мар. 2026 г. | 1532 |
| 1 мар. 2026 г. | 1483 |
| 28 февр. 2026 г. | 1489 |
| 27 февр. 2026 г. | 1508 |
| 22 февр. 2026 г. | 1482 |
| 20 февр. 2026 г. | 1533 |
| 15 февр. 2026 г. | 1604 |
| 11 февр. 2026 г. | 1607 |
| 10 февр. 2026 г. | 1622 |
| 11 янв. 2026 г. | 1623 |
| 10 янв. 2026 г. | 1649 |
| 20 дек. 2025 г. | 1636 |
| 18 дек. 2025 г. | 1658 |
| 17 дек. 2025 г. | 1639 |
| 9 дек. 2025 г. | 1619 |
| 5 дек. 2025 г. | 1607 |
| 2 дек. 2025 г. | 1588 |
| 16 нояб. 2025 г. | 1570 |
| 15 нояб. 2025 г. | 1581 |
| 13 нояб. 2025 г. | 1557 |
| 11 нояб. 2025 г. | 1575 |
| 31 окт. 2025 г. | 1546 |
| 30 окт. 2025 г. | 1559 |
| 28 окт. 2025 г. | 1522 |
| 27 окт. 2025 г. | 1512 |
| 25 окт. 2025 г. | 1495 |
| 24 окт. 2025 г. | 1543 |
| 23 окт. 2025 г. | 1527 |
Последние матчи
03:303 маяBO1
BOSS0
Aether1
Thunderpick World Championship 2026: North American Seriesb
Quarterfinal
04:0028 апр.BO1
BOSS0
Fisher College1
ESL Challenger League Season 51: North America - Cup 4b
Lower bracket round 1
04:0027 апр.BO1
BOSS0
ESL Challenger League Season 51: North America - Cup 4b
Upper bracket round 1
02:5910 апр.BO3
Aether1
BOSS2
Dust2.us Eagle Masters Series 7c
Round 4
01:128 апр.BO3
BOSS2
Dust2.us Eagle Masters Series 7c
Round 3
04:105 апр.BO3
BOSS1
ESL Challenger League Season 51: North America - Cup 3b
Lower bracket round 2
01:005 апр.BO3
BOSS2
mouse0
Dust2.us Eagle Masters Series 7c
Round 2
04:004 апр.BO3
BOSS2
ESL Challenger League Season 51: North America - Cup 3b
Lower bracket round 1
05:003 апр.BO3
BOSS0
Fisher College2
PGL Astana 2026: North American Qualifierb
Lower bracket semifinal
04:103 апр.BO1
TSG1
BOSS0
ESL Challenger League Season 51: North America - Cup 3b
Upper bracket round 1
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.