
Состав
Статистика
Матчи
336
Побед
52%
175–161
Карты
49%
329–336
Elo
1611
#116
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| mirage | 137 | 54%74–63 | +68 |
| ancient | 106 | 41%43–63 | -165 |
| inferno | 97 | 48%47–50 | -1 |
| anubis | 87 | 56%49–38 | +68 |
| nuke | 72 | 42%30–42 | -56 |
| train | 65 | 52%34–31 | +17 |
| dust2 | 61 | 54%33–28 | +133 |
| overpass | 21 | 38%8–13 | -17 |
| vertigo | 18 | 61%11–7 | +22 |
| cache | 1 | 0%0–1 | -3 |
Elo за год
1611
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 5 авг. 2026 г. | 1611 |
| 3 авг. 2026 г. | 1617 |
| 20 июл. 2026 г. | 1617 |
| 7 июн. 2026 г. | 1606 |
| 6 июн. 2026 г. | 1623 |
| 3 июн. 2026 г. | 1603 |
| 25 апр. 2026 г. | 1629 |
| 16 апр. 2026 г. | 1678 |
| 14 апр. 2026 г. | 1716 |
| 12 апр. 2026 г. | 1690 |
| 8 апр. 2026 г. | 1669 |
| 3 апр. 2026 г. | 1668 |
| 11 мар. 2026 г. | 1710 |
| 10 мар. 2026 г. | 1741 |
| 6 мар. 2026 г. | 1727 |
| 5 мар. 2026 г. | 1697 |
| 4 мар. 2026 г. | 1644 |
| 27 февр. 2026 г. | 1639 |
| 25 февр. 2026 г. | 1674 |
| 24 февр. 2026 г. | 1682 |
| 23 февр. 2026 г. | 1675 |
| 22 февр. 2026 г. | 1649 |
| 21 февр. 2026 г. | 1661 |
| 20 февр. 2026 г. | 1667 |
| 18 февр. 2026 г. | 1664 |
| 16 февр. 2026 г. | 1713 |
| 8 февр. 2026 г. | 1724 |
| 3 февр. 2026 г. | 1720 |
| 2 февр. 2026 г. | 1734 |
| 31 янв. 2026 г. | 1674 |
| 29 янв. 2026 г. | 1668 |
| 28 янв. 2026 г. | 1653 |
| 26 янв. 2026 г. | 1647 |
| 24 янв. 2026 г. | 1673 |
| 23 янв. 2026 г. | 1711 |
| 21 янв. 2026 г. | 1688 |
| 20 янв. 2026 г. | 1665 |
| 19 янв. 2026 г. | 1649 |
| 17 янв. 2026 г. | 1613 |
| 16 янв. 2026 г. | 1592 |
| 15 янв. 2026 г. | 1573 |
| 14 янв. 2026 г. | 1600 |
| 13 янв. 2026 г. | 1590 |
| 12 янв. 2026 г. | 1588 |
| 18 дек. 2025 г. | 1576 |
| 17 дек. 2025 г. | 1614 |
| 8 дек. 2025 г. | 1599 |
| 3 дек. 2025 г. | 1566 |
| 1 дек. 2025 г. | 1546 |
| 30 нояб. 2025 г. | 1516 |
| 28 нояб. 2025 г. | 1496 |
| 23 нояб. 2025 г. | 1524 |
| 21 нояб. 2025 г. | 1546 |
| 16 нояб. 2025 г. | 1525 |
| 12 нояб. 2025 г. | 1503 |
| 11 нояб. 2025 г. | 1455 |
| 9 нояб. 2025 г. | 1463 |
| 8 нояб. 2025 г. | 1479 |
| 7 нояб. 2025 г. | 1467 |
| 6 нояб. 2025 г. | 1493 |
| 5 нояб. 2025 г. | 1521 |
| 4 нояб. 2025 г. | 1498 |
| 3 нояб. 2025 г. | 1496 |
| 2 нояб. 2025 г. | 1466 |
| 1 нояб. 2025 г. | 1489 |
| 31 окт. 2025 г. | 1525 |
| 29 окт. 2025 г. | 1521 |
| 28 окт. 2025 г. | 1575 |
| 27 окт. 2025 г. | 1608 |
| 25 окт. 2025 г. | 1577 |
| 24 окт. 2025 г. | 1523 |
| 23 окт. 2025 г. | 1539 |
| 22 окт. 2025 г. | 1549 |
Последние матчи
11:0027 авг.BO1
Fiesta Series 1b
Round of 16
11:005 авг.BO3
CCT Europe 2026 Series 6b
Round of 16
17:153 авг.BO3
NODWIN Clutch Series 10b
Round of 16
13:3020 июл.BO3
European Pro League Series 8c
Quarterfinal
13:3017 июл.BO1
European Pro League Series 8c
Round of 16
11:3010 июн.BO1
NODWIN Clutch Series 9b
Round 4
17:007 июн.BO3
NODWIN Clutch Series 9b
Round 3
14:256 июн.BO3
NODWIN Clutch Series 9b
Round 2
11:003 июн.BO3
NODWIN Clutch Series 9b
Round 1
17:0025 апр.BO3
LPH2
Exort Series 25c
Quarterfinal

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.