Райфлер Team Falcons Рене TeSeS Мадсен считает, что его команда продолжает быть главным претендентом на титул Thunderpick World Championship 202...
Источник: Cybersport.ru ·

| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| mirage | 107 | 0.98 | 70.9 | 74% | 59% |
| ancient | 103 | 1.02 | 75.9 | 75% | 57% |
| nuke | 99 | 1.05 | 75.9 | 72% | 61% |
| dust2 | 98 | 0.94 | 67.9 | 71% | 60% |
| inferno | 58 | 0.88 | 63.4 | 72% | 59% |
| anubis | 48 | 1.01 | 74.5 | 76% | 59% |
| vertigo | 28 | 1.16 | 84.5 | 75% | 56% |
| train | 23 | 0.99 | 72.5 | 73% | 63% |
| overpass | 14 | 0.88 | 71.3 | 71% | 59% |
| 17 окт., 20:00 | mirage | 7:13 | 14–14 | 70.1 | |
| 17 окт., 20:00 | dust2 | 14:16 | 13–23 | 54.0 | |
| 17 окт., 20:00 | anubis | 13:5 | 10–9 | 79.5 | |
| 15 окт., 14:30 | dust2 | 13:9 | 17–12 | 81.0 | |
| 15 окт., 14:30 | mirage | 8:13 | 14–15 | 71.1 | |
| 15 окт., 14:30 | nuke | 13:9 | 16–13 | 76.5 | |
| 14 окт., 15:20 | dust2 | 13:6 | 11–8 | 63.6 | |
| 14 окт., 15:20 | ancient | 16:13 | 20–18 | 81.8 | |
| 9 окт., 20:00 | anubis | 10:13 | 12–16 | 48.6 | |
| 9 окт., 20:00 | mirage | 8:13 | 15–13 | 57.1 | |
| 6 окт., 22:05 | mirage | 13:8 | 8–11 | 40.6 | |
| 6 окт., 22:05 | anubis | 15:19 | 22–21 | 79.6 | |
| 6 окт., 22:05 | inferno | 13:6 | 12–11 | 66.5 | |
| 5 окт., 19:30 | mirage | 8:13 | 2–3 | 72.8 | |
| 5 окт., 19:30 | dust2 | 4:13 | 8–14 | 59.4 |
Райфлер Team Falcons Рене TeSeS Мадсен считает, что его команда продолжает быть главным претендентом на титул Thunderpick World Championship 202...
Участник состава Team Falcons по CS2Рене TeSeS Мадсен поразмышлял о своей роли в команде.Мыслями Мадсен поделился в интервью на канале Thunderpick ...
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.