RivoCS
Iván Tobías Álvarez Díaz
Без командыAR
Статистика
Карт
4
K/D
0.91
53–58
ADR
72.4
KAST
70.9%
HS%
66%
FK / FD
10:9
KPR 0.67
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| ancient | 1 | 0.54 | 43.8 | 67% | 43% |
| anubis | 1 | 0.27 | 61.1 | 47% | 25% |
| dust2 | 1 | 1.33 | 72.7 | 81% | 69% |
| mirage | 1 | 1.44 | 93.5 | 79% | 77% |
Последние карты
| 15 окт., 22:20 | mirage | 16:12 | 26–18 | 93.5 | |
| 15 окт., 22:20 | dust2 | 13:8 | 16–12 | 72.7 | |
| 13 окт., 19:30 | ancient | 2:13 | 7–13 | 43.8 | |
| 13 окт., 19:30 | anubis | 2:13 | 4–15 | 61.1 | |
| 20 мая, 19:00 | MIBR Academy | anubis | 9:13 | 9–17 | 54.2 |
| 20 мая, 19:00 | MIBR Academy | nuke | 13:16 | 18–20 | 66.6 |
| 19 мая, 19:09 | nuke | 6:13 | 10–15 | 51.2 | |
| 19 мая, 19:09 | overpass | 13:11 | 12–15 | 57.3 | |
| 19 мая, 19:09 | dust2 | 9:13 | 9–14 | 46.7 | |
| 17 мая, 16:00 | HereWeGoAgain | overpass | 13:2 | 15–5 | 105.6 |
| 17 мая, 16:00 | HereWeGoAgain | ancient | 13:8 | 13–12 | 65.4 |
| 15 мая, 19:00 | nuke | 3:13 | 1–16 | 23.9 | |
| 15 мая, 19:00 | inferno | 8:13 | 11–16 | 53.9 | |
| 13 мая, 01:00 | nuke | 13:6 | 12–12 | 75.5 | |
| 13 мая, 01:00 | dust2 | 13:6 | 10–9 | 57.4 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.