Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
0
Побед
—
0–0
Карты
—
0–0
Elo
1388
Elo за год
1388
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 20 мая 2026 г. | 1388 |
| 19 мая 2026 г. | 1405 |
| 17 мая 2026 г. | 1425 |
| 15 мая 2026 г. | 1405 |
| 12 мая 2026 г. | 1433 |
| 6 мая 2026 г. | 1402 |
| 5 мая 2026 г. | 1393 |
| 1 мая 2026 г. | 1411 |
| 29 апр. 2026 г. | 1424 |
| 16 апр. 2026 г. | 1394 |
| 13 апр. 2026 г. | 1369 |
| 12 апр. 2026 г. | 1351 |
| 5 апр. 2026 г. | 1375 |
| 3 апр. 2026 г. | 1381 |
| 1 апр. 2026 г. | 1399 |
| 31 мар. 2026 г. | 1422 |
| 28 мар. 2026 г. | 1460 |
| 27 мар. 2026 г. | 1450 |
| 22 мар. 2026 г. | 1474 |
| 21 мар. 2026 г. | 1480 |
| 19 мар. 2026 г. | 1467 |
| 15 мар. 2026 г. | 1445 |
| 14 мар. 2026 г. | 1487 |
| 12 мар. 2026 г. | 1501 |
| 11 мар. 2026 г. | 1479 |
| 10 мар. 2026 г. | 1460 |
| 9 мар. 2026 г. | 1478 |
| 8 мар. 2026 г. | 1467 |
| 5 мар. 2026 г. | 1446 |
| 4 мар. 2026 г. | 1497 |
| 2 мар. 2026 г. | 1451 |
| 1 мар. 2026 г. | 1422 |
| 28 февр. 2026 г. | 1406 |
| 26 февр. 2026 г. | 1426 |
| 24 февр. 2026 г. | 1436 |
| 22 февр. 2026 г. | 1408 |
| 15 февр. 2026 г. | 1387 |
| 25 окт. 2025 г. | 1349 |
| 23 окт. 2025 г. | 1363 |
Последние матчи
19:0020 маяBO3
MIBR Academy2
R20
CCT South America 2026 Series 2b
Round 5
19:0919 маяBO3
R21
CCT South America 2026 Series 2b
Round 4
16:0017 маяBO3
R22
HereWeGoAgain0
CCT South America 2026 Series 2b
Round 3
19:0015 маяBO3
R20
CCT South America 2026 Series 2b
Round 2
01:0013 маяBO3
R22
CCT South America 2026 Series 2b
Round 1
22:006 маяBO3
R21
CCT South America 2026 Series 1b
Round 5
22:005 маяBO3
R21
CCT South America 2026 Series 1b
Round 4
16:003 маяBO1
R21
Crashers0
CCT South America 2026 Series 1b
Round 3
16:001 маяBO3
R20
CCT South America 2026 Series 1b
Round 2
19:0029 апр.BO3
Players0
R22
CCT South America 2026 Series 1b
Round 1
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.