
Статистика
Карт
125
K/D
0.94
1719–1832
ADR
75.1
KAST
72.0%
HS%
58%
FK / FD
287:308
KPR 0.66
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| inferno | 29 | 1.06 | 81.1 | 76% | 58% |
| mirage | 26 | 0.96 | 80.3 | 72% | 63% |
| ancient | 24 | 0.81 | 67.1 | 70% | 50% |
| dust2 | 14 | 0.92 | 67.9 | 70% | 56% |
| anubis | 13 | 0.93 | 76.2 | 72% | 58% |
| nuke | 13 | 0.92 | 75.4 | 71% | 63% |
| vertigo | 4 | 0.88 | 70.5 | 70% | 57% |
| cache | 1 | 1.00 | 63.3 | 83% | 44% |
| overpass | 1 | 0.88 | 62.6 | 65% | 21% |
Последние карты
| 9 окт., 00:00 | nuke | 9:13 | 14–14 | 77.8 | |
| 9 окт., 00:00 | inferno | 5:13 | 7–14 | 59.2 | |
| 8 окт., 00:00 | anubis | 9:13 | 18–18 | 93.9 | |
| 8 окт., 00:00 | nuke | 6:13 | 10–15 | 71.1 | |
| 3 окт., 22:00 | ancient | 7:13 | 16–14 | 82.3 | |
| 3 окт., 22:00 | dust2 | 6:13 | 12–15 | 54.0 | |
| 1 окт., 16:00 | Low Cortisol BR | dust2 | 13:2 | 9–8 | 75.3 |
| 1 окт., 16:00 | Low Cortisol BR | mirage | 13:10 | 21–15 | 94.6 |
| 26 сент., 01:00 | mirage | 13:11 | 19–17 | 85.8 | |
| 26 сент., 01:00 | dust2 | 13:9 | 21–12 | 91.9 | |
| 23 сент., 01:00 | inferno | 13:5 | 19–11 | 121.7 | |
| 23 сент., 01:00 | ancient | 13:3 | 12–9 | 62.8 | |
| 3 сент., 16:00 | nuke | 5:13 | 11–15 | 74.1 | |
| 3 сент., 16:00 | mirage | 9:13 | 15–17 | 89.5 | |
| 2 сент., 22:30 | inferno | 13:8 | 13–14 | 68.3 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.