flusha
Robin Rönnquist
Без командыSE
Статистика
Карт
2
K/D
0.68
23–34
ADR
76.4
KAST
69.6%
HS%
48%
FK / FD
3:3
KPR 0.50
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| ancient | 1 | 0.84 | 80.1 | 77% | 44% |
| nuke | 1 | 0.47 | 69.6 | 56% | 57% |
Последние карты
| 13 нояб., 17:15 | nuke | 3:13 | 7–15 | 69.6 | |
| 13 нояб., 17:15 | ancient | 14:16 | 16–19 | 80.1 | |
| 11 сент., 17:00 | Into the Breach | anubis | 8:13 | 6–16 | 73.1 |
| 11 сент., 17:00 | Into the Breach | mirage | 13:11 | 19–14 | 75.5 |
| 11 сент., 17:00 | Into the Breach | ancient | 13:16 | 17–20 | 61.8 |
| 3 сент., 19:00 | anubis | 4:13 | 20–17 | 102.1 | |
| 3 сент., 19:00 | inferno | 2:13 | 6–15 | 48.1 | |
| 3 сент., 14:00 | Monte Gen | anubis | 13:6 | 11–11 | 64.3 |
| 3 сент., 14:00 | Monte Gen | mirage | 19:16 | 16–24 | 64.3 |
| 3 сент., 14:00 | Monte Gen | nuke | 16:19 | 13–24 | 47.7 |
| 2 сент., 14:00 | anubis | 3:13 | 8–15 | 76.9 | |
| 2 сент., 14:00 | inferno | 9:13 | 14–15 | 59.9 | |
| 2 сент., 14:00 | ancient | 22:19 | 18–29 | 56.3 | |
| 1 сент., 13:53 | Sampi | anubis | 13:7 | 13–15 | 87.6 |
| 1 сент., 13:53 | Sampi | mirage | 13:9 | 12–16 | 60.2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.