dobbo
William Dobson
Без командыGB
Статистика
Карт
3
K/D
0.71
36–51
ADR
64.2
KAST
56.9%
HS%
64%
FK / FD
4:10
KPR 0.55
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| ancient | 1 | 0.59 | 48.6 | 52% | 60% |
| dust2 | 1 | 0.56 | 52.3 | 50% | 78% |
| nuke | 1 | 0.94 | 88.0 | 67% | 59% |
Последние карты
| 22 апр., 16:00 | ancient | 10:13 | 10–17 | 48.6 | |
| 22 апр., 16:00 | nuke | 13:11 | 17–18 | 88.0 | |
| 22 апр., 16:00 | dust2 | 5:13 | 9–16 | 52.3 | |
| 2 апр., 20:13 | yngods | overpass | 12:16 | 22–18 | 78.1 |
| 2 апр., 20:13 | yngods | mirage | 8:13 | 12–17 | 64.0 |
| 1 апр., 20:00 | overpass | 7:13 | 15–13 | 80.5 | |
| 1 апр., 20:00 | inferno | 7:13 | 11–18 | 56.8 | |
| 30 мар., 16:00 | Pigeons | mirage | 13:9 | 21–15 | 104.1 |
| 30 мар., 16:00 | Pigeons | nuke | 16:13 | 17–18 | 59.4 |
| 29 мая, 17:15 | train | 1:13 | 6–13 | 67.5 | |
| 29 мая, 17:15 | inferno | 6:13 | 7–13 | 49.2 | |
| 30 янв., 20:00 | Insilio | anubis | 8:13 | 14–16 | 72.5 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.